廣東聯(lián)合檢測是獲得CNAS資質(zhì)認可的第三方計量檢測機構(gòu),實驗室已建立測微量具檢定裝置、指示表檢定裝置、三等量塊標準裝置、角度尺檢定裝置等計量標準,可提供長度儀器校準、計量檢測服務(wù)。
鋼直尺、鋼卷尺、纖維卷尺、水平儀、投影儀、工具顯微鏡、千分尺、膜厚儀、萬能角度尺、通用卡尺、高度尺、大量程百分表、百(千)分表、杠桿百分(千)分表、測厚規(guī)、影像測量儀(二次元)坐標測量儀等。
1. 客戶送校:業(yè)務(wù)受理->填委托書->報價->告知客戶預(yù)計完工時間->各專業(yè)校準室按時按質(zhì)完成校準->出具證書->貼校準證。
2. 上門收貨:業(yè)務(wù)受理->報價確認->與客戶預(yù)約時間并做好準備->收發(fā)人員按時到客戶方收取儀器->專業(yè)校準室完成校準->出具證書->貼校準證。
3. 下廠校準:業(yè)務(wù)受理->報價確認->校準技術(shù)員按時下廠校準->帶回校準記錄并出具證書。
4. 工廠校準:業(yè)務(wù)受理->報價確認->安排工作人員計量->校準技術(shù)人員按時進行校準并出具證書
長度儀器校準能力
序號 | 測量儀器名稱 | 被測量 | 校準規(guī)范 | 測量范圍 | 擴展不確定度( k=2) |
1 | 外徑千分尺 | 長度 | 千分尺檢定規(guī)程 JJG 21 | (0~100)mm | U=1.1μ m |
2 | 鋼卷尺 | 長度 | 鋼卷尺檢定規(guī)程 JJG 4 | (0~20)m | U=0.06 mm+1×10-5L |
3 | 投影儀 | 長度 | 投影儀校準規(guī)范 JJF 1093 | (0~300)mm | U=1.1 μ m+5.5×10-5L |
4 | 大量程百分表 | 長度 | 大量程百分表檢定規(guī)程 JJG 379 | (0~30)mm | U=5.0μ m |
(30~50)mm | U=10μ m | ||||
5 | 鋼直尺 | 長度 | 鋼直尺檢定規(guī)程 JJG 1 | (0~1)m | U=0.05 mm+2×10-5L |
6 | 導(dǎo)體伸長率儀 | 長度 | 導(dǎo)體伸長率儀檢定規(guī)程 JJG(粵) 005 | (0.1~500) mm | U=0.3% |
7 | 木直尺 | 長度 | 木直(折)尺檢定規(guī)程 JJG 2 | (0~1)m | U=0.11 mm+1.5×10-4L |
8 | 數(shù)顯外徑千分尺 | 長度 | 千分尺檢定規(guī)程 JJG 21 | (0~100)mm | U=0.9μ m |
9 | 厚度表 | 長度 | 厚度表校準規(guī)范 JJF 1255 | (0~10)mm | U=1.9μ m |
(10~30)mm | U=5μ m | ||||
10 | 杠桿千分尺 | 長度 | 杠桿千分尺、杠桿卡規(guī)檢定規(guī)程 JJG 26 | (0~100)mm | U=0.6μ m |
11 | 杠桿表 | 長度 | 杠桿表檢定規(guī)程 JJG 35 | 杠桿千分表(0~0.4)mm | U=1.2μ m |
杠桿百分表(0~1.0)mm | U=2.6μ m | ||||
12 | 計米器 | 長度 | 線纜計米器檢定規(guī)程 JJG 987 | (1~1000)m | Urel=0.05% |
13 | 數(shù)顯卡尺 | 長度 | 通用卡尺檢定規(guī)程 JJG 30 | (0~300)mm | U=0.01mm |
14 | 萬能角度尺 | 角度 | 萬能角度尺檢定規(guī)程 JJG 33 | (0~360)° | U=2.0′ |
15 | 影像測量儀 | 長度 | 影像測量儀校準規(guī)范 JJF 1318 | (0~300) mm | U=1.5 μ m |
16 | 帶表卡尺 | 長度 | 通用卡尺檢定規(guī)程 JJG 30 | (0~300)mm | U=0.01mm |
17 | 組合式角度尺 | 角度 | 組合式角度尺校準規(guī)范 JJF 1132 | (0~180)° | U=3.2′ |
18 | 帶表千分尺 | 長度 | 帶表千分尺檢定規(guī)程 JJG 427 | (0~100)mm | U=0.7μ m |
19 | 公法線千分尺 | 長度 | 公法線千分尺檢定規(guī)程 JJG 82 | (0~25)mm | U=1.1μ m |
20 | 通用卡尺 | 長度 | 通用卡尺檢定規(guī)程 JJG 30 | (0~300)mm | U=0.01mm |
21 | 框式水平儀和 條式水平儀 | 角度 | 框式水平儀和條式水平儀校準規(guī) 范 JJF 1084 | (0.02~0.1)mm/m | Urel=4.6% |
22 | 纖維卷尺 | 長度 | 纖維卷尺、測繩檢定規(guī)程 JJG 5 | (0~20)m | U=0.51 mm+5×10-5L |
23 | 高度卡尺 | 長度 | 高度卡尺檢定規(guī)程 JJG 31 | (0~300)mm | U=0.01mm |
24 | 指示表 | 長度 | 指示表(指針式、數(shù)顯式)檢定 規(guī)程 JJG 34 | 千分表(0~5)mm | U=3.3μ m |
百分表(0~10)mm | U=4μ m | ||||
25 | 磁性、電渦流式 覆層厚度測量儀 | 長度 | 磁性、電渦流式覆層厚度測量儀 檢定規(guī)程 JJG 818 | (0~1000)μ m | U=2μ m |
26 | 坐標測量機 | 長度 | 坐標測量機校準規(guī)范 JJF 1064 | (10~500)mm | U=(0.18+2L)μ m(L:m) |
1. 資質(zhì)全 -- CNAS能力認可范圍覆蓋90%儀器;
<span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Ari